| 1 El nacimiento | La Luna fue creada cuando una roca del tamañode Marte chocó contra la Tierra, poco después de que el sistema solar empezó a formarse hace aproximadamente 4.5 mil millones años, de acuerdo con la teoría principal. |
| 2 Anclada en órbita | Quizás la cosa más maravillosa sobre la Luna es que nos muestra la misma cara siempre. La Tierra como la Luna están rotando y orbitando, ¿cómo puede ser esto posible? Hace mucho, los efectos gravitacionales de la Tierra disminuyeron la velocidad de la rotación de la Luna sobre su eje. Una vez que la rotación de la Luna disminuyó la velocidad lo suficientemente hasta igualarla con su período orbital (el tiempo en que tarda la Luna en girar alrededor de la Tierra) el efecto se estabilizó. Muchas de las lunas alrededor de otros planetas actúan de forma semejante. ¿Y las fases? He aquí cómo trabajan: cuando la Luna gira alrededor de la Tierra, pasa parte de su tiempo entre nosotros y el Sol, y la mitad alumbrada no mira hacia nosotros. Esto es llamado una Luna nueva. (Así que no hay ninguna semejante cosa como un "Lado oscuro de la luna", sólo un lado que nunca vemos.) Como la Luna gira alrededor de su órbita, una astilla fina de la luz del Sol reflejada es vista sobre la Tierra como una Luna creciente. En cuanto la Luna está opuesta al Sol, se pone completamente iluminada de nuestro punto de visualización, y es la Luna llena. |
| 3 Arboles lunares | Más de 400 árboles sobre la Tierra vinieron desde la Luna. Bueno, está bien: vinieron desde la órbita lunar. Está bien, la verdad: en 1971, un astronauta del Apollo 14 Stuart Roosa llevó un puño de semillas consigo y mientras que Alan Shepard y Edgar Mitchell estaban ocupadose en pasear por todas partes sobre la superficie lunar, Roosa cuidó de sus semillas. Después, las semillas fueron germinadas sobre la Tierra, plantadas en varios sitios alrededor de EEUU, y llegaron a ser llamados los árboles de Luna. La mayoría de ellos han crecido muy bien. |
| 4 Saco de arena | La superficie de la Luna tiene muchísimos cráteres lo cual fué el resultado de una inmensa lluvia de rocas entre 3800 a 4100 millones de años atrás. Las cicatrices de esta guerra, vista como cráteres, no se han erosionado mucho por dos razones principales: la Luna no está geológicamente muy activa así que los sismos, los volcánes y la formación de montañas no destruyen el paisaje como lo hacen sobre la Tierra; y con prácticamente ninguna atmósfera, no hay ningún viento ni lluvia, asi que muy poca erosión de la superficie ocurre. |
| 5 Lunas hermanas | La Luna es el único satélite natural de la Tierra. Correcto? Tal vez no. En 1999 ciantíficos descubrieron que un asteroide de 5 km fué atrapado por el campo gravitacional de la Tierra, convirtiéndolo en satélite de nuestro planeta. Cruithne, como se le llama, tarda 770 años en completar una órbita en forma de herradura alrededor de la Tierra; los científicos opinan que quedará atrapado por la gravedad de la Tierra por 5000 años. |
| 6 Cabeza de huevo | La Luna no es redonda (o esférica). En su lugar, tiene la forma de un huevo. Si sale al exterior y la mira, uno de sus extremos pequeños está apuntando hacia usted. Y el centro de la masa de la Luna no es su centro geométrico, se encuentra a 2 km del centro. |
| 7 Lunamotos | Los astronautas del Apolo usaron sismómetros en sus visitas a la Luna, y descubrieron que no está totalmente muerta, geológicamente hablando. Pequeños sismos originados varios kilómetros bajo la superficie se cree que son causados por la atracción gravitacional de la Tierra. A veces pequeñas fracturas aparecen en la superficie y escapa gas. Los científicos dicen que la Luna probablemente tiene un núcleo que está caliente, y tal vez parcialmente fundido como el de la Tierra. Pero los datos de la sonda espacial llamada Prospector de la NASA mostraron en 1999 que el núcleo de la Luna es pequeño probablemente de 2% a 4% de su masa. Este es pequeño en comparación al de la Tierra, en la que el núcleo constituye alrededor del 30% de su masa. |
| 8 ¿La Luna es un planeta? | La Luna es más grande que Plutón, y aproximadamente un cuarto del diámetro de la Tierra. Algunos científicos piensan que la Luna es más como un planeta y se refieren al sistema Tierra-Luna como un sistema de doble planeta. Plutón y su luna Charon son llamados sistema de doble planeta por algunos. |
| 9 Remolcador de océanos | Las mareas en la Tierra son causadas sobre todo por la Luna (el Sol tiene un efecto más pequeño). He aquí cómo funciona: La gravedad de la Luna tira de los océanos de la Tierra. La marea alta se alínea con la Luna mientras que la Tierra gira. Otra marea alta se produce en el lado opuesto del planeta porque la gravedad de la Luna tira de la Tierra más de lo que tira de los océanos. En Luna llena y Luna nueva, el Sol, la Tierra y la Luna se alínean, produciendo la más alta de las mareas (llamadas mareas vivas por la forma en que nacen). Cuando la Luna está en primer o último cuarto, se forman pequeñas mareas llamadas mareas muertas. La órbita de la Luna de 29.5 días no es circular. Cuando la Luna está más cerca de la tierra (llamado perigeo), las mareas vivas son incluso más altas y se llaman mareas de perigeo de primavera. Toda esta atracción gravitacional tiene otro efecto interesante: algo de la energía rotacional de la Tierra es robada por la Luna, haciendo que nuestro planeta se vaya deteniendo y cada siglo se le aumenta 1.5 milisegundos al día de 24 horas. |
| 10 Adios Luna! | Al leer esto la Luna se está alejando de nosotros. Cada año la Luna roba algo de energía rotacional de la Tierra, y lo utiliza para propulsarse unos 3.8 centimetros más allá de su órbita. Los científicos dicen que cuando se formó la Luna estaba a unos 22000 km de la Tierra y ahora se encuentra a 450000 km de nosotros. |




